Сравнение разных видов потолков
В данной схеме показаны основные тех.свойства разных видов потолков по сравнению с натяжными потолками. Очевидно, что натяжной потолок имеет на много больше преимуществ перед своими конкурентами.
Позиции | Побелочный потолок | Подвесной потолок | Потолок из гипсокартона | Натяжной потолок |
Предварительная подготовка помещения | Требует подготовки | Требует подготовки | Требует подготовки | Вынос цветов, предметов чувствительных к нагреванию выше 40 градусов Цельсия |
Предварительная подготовка потолка | Удаление побелки, шпатлевка, штукатурка и т.д. | Не требует подготовки | Требует подготовки | Не требует подготовки |
Внешний вид | Поверхность не ровная, шершавая | Естественные стыки материалов | Поверхность ровная, но шершавая | Идеально гладкая поверхность |
Долговечность | 2-4 года | 5-8 лет | Не декларируется | Более 10 лет |
Шумоизоляция | Отсутствует | Средняя | Средняя | Высокая |
Способность защищать от протечек | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Выдержит до 100 литров воды на 1 м2 |
Противопожарные свойства | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение |
Влагостойкость | Отсутствует | Конденсирует влагу | Отсутствует | Не конденсирует влагу |
Возможность влажной уборки | Отсутствует | Необходима | Отсутствует | Возможна |
Эксплуатационные свойства | Возможно появление трещин и отслоение штукатурки | Возможно появление щелей | Возможно появление трещин и отслоение штукатурки | Идеальное сохранение вида, долговечность |
Минимальное расстояние от основного потолка | Отсутствует | 5 см. | 7 см. | 4 см. |
Конструктивность | Только плоская поверхность | Только плоская поверхность | Многообразие форм | Многообразие форм |
Швы и трещины | Неизбежно появление трещин | Естественные стыки материалов | Неизбежно появление трещин | Незаметные швы |
Очевидные неудобства при работе (установке) | Пыль, грязь, строительный мусор, вынос мебели | Грязь, строительный мусор | Пыль грязь, строительный мусор, вынос мебели | Отсутствуют |
Место установки | Во всех помещениях | Кроме помещений с повышенной влажностью | Кроме помещений с повышенной влажностью | Кроме бань и саун |
Сроки монтажа (для помещений до 15 кв.м.) | 5-7 дней | 2-3 дня | 5-10 дней | 2-3 часа |
Стоимость | Дорого | Средняя стоимость | Очень дорого | Средняя стоимость |
Гарантия | 12-14 месяцев | 12-24 месяца | 12 месяцев | 10 лет |
Чисто технические преимущества натяжных потолков
Натяжные потолки практически не нуждаются в какой либо подготовки, если только убрать мебель и застелить пол. Во всех остальных случаях требуются подготовительные штукатурно-отделочные работы. (грунтовки, шпатлевки, профили, краски и пр.).
Итоговый вид установленного натяжного потолка идеален. Изготовить подобный потолок, иными методами, практически не реально.
Служит натяжной потолок очень долго. Остальные потолки блекнут и в течении некоторого времени трескаются, осыпаются или систематически требуют покраса.
Шумоизоляция. Натяжной потолок дает эффект звукоизоляции потому, что полотно обладает звукопоглощающими качествами. Если требуется, то всегда возможно вмонтировать дополнительный звукоизоляционный материал между натяжным и основным потолком.
Защита от протекания. Предотвратить порчу имущества при затоплении соседями сверху может только натяжной потолок.
После монтажа натяжного потолка не требуется несколько дней вывозить строительный мусор в большом количестве. Обычно хватает простой влажной уборки.
Время монтажа натяжных потолков значительно меньше разнообразных иных типов строительной отделки. В среднем 15 кв. метров потолка монтируется под ключ за 2-4 часа.